BANQUET宴会・会議
幅広いニーズに対応可能な充実した宴会場パーティ、セミナーや会議、展示会からプライベートな会食など、
あらゆるシーンに対応する会場をご用意しています。
ご予算やお料理メニュー等、何なりとご相談ください。
宴会場一覧
| 会場 | 会場名 | 収容人数 | 広さ(m²/坪) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | ビュッフェ | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | |||
| 浦と和 | 浦と和(全室) | 150 | 200 | 180 | 230 | 56 | 48 | 343 / 104 |
| 浦と和(3/4室) | 110 | 150 | 120 | 180 | 44 | 36 | 253 / 77 | |
| 浦と和(2/4室) | 80 | 100 | 84 | 130 | 32 | 24 | 167 / 51 | |
| 春芳・清夏・秋宵・冬華(浦と和の1/4) | 30 | 40 | 42 | 60 | 24 | 20 | 90 / 27 | |
浦と和
最大200名が入れる宴会場。シェフ自慢の料理をお楽しみください。
表は横にスクロールしてご覧いただけます。| 会場名 | 収容人数 | 広さ(m²/坪) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | ビュッフェ | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | ||
| 浦と和(全室) | 150 | 200 | 180 | 230 | 56 | 48 | 343 / 104 |
| 浦と和(3/4室) | 110 | 150 | 120 | 180 | 44 | 36 | 253 / 77 |
| 浦と和(2/4室) | 80 | 100 | 84 | 130 | 32 | 24 | 167 / 51 |
| 春芳・清夏・秋宵・冬華(浦と和の1/4) | 30 | 40 | 42 | 60 | 24 | 20 | 90 / 27 |
ホテルグローバルビュー浦和